2026 12. Internationale Ausstellung für digitale Landwirtschaft und Bewässerungstechnologie in Peking (ITE)
15Tage links
15Tage links
| Name der Ausstellung | Veranstaltungsort | Zeit | Fläche | Foto | Anzahl der Aussteller |
| 2026 12. Internationale Beijinger Digitale Landwirtschaft und Bewässerung | Nationales Kongresszentrum Peking | 2026/3/30 | 30000㎡--> 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2025 11. Internationale Konferenz für digitale Landwirtschaft und Bewässerung in Peking | Nationales Kongresszentrum Peking | 2025/3/31 | 30000㎡--> 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2024ITE 10. China (Peking) International | Nationales Kongresszentrum Peking | 2024/3/31 | 22000㎡--> 22000㎡ | --------- | 250 Ansichten |
| 2023ITE 9. China (Peking) International | Nationales Kongresszentrum Peking | 2023/4/26 | 22000㎡--> 22000㎡ | --------- | --------- |
| 2021ITE 8. China (Peking) International | Nationales Kongresszentrum Peking | 2021/3/31 | 25000㎡--> 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2019ITE 7. China (Peking) International | Nationales Kongresszentrum Peking | 2019/4/1 | 25000㎡--> 25000㎡ | --------- | 151 Ansichten |
| 2018 ITE 6. China (Peking) International | Ausstellungshaus Peking | 2018/3/26 | 25000㎡--> 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2017 ITE 5. China (Peking) International | Ausstellungshaus Peking | 2017/3/29 | ㎡--> 10686㎡ | --------- | 97 Ansichten |
| 2015 ITE 3. China (Peking) International | Nationales Kongresszentrum Peking | 2015/3/31 | 10000㎡--> 10000㎡ | --------- | 63 Ansichten |
| 2014ITE 2. China (Peking) International | Nationales Kongresszentrum Peking | 2014/3/31 | 12000㎡--> 12000㎡ | --------- | --------- |
| Name der Ausstellung | Weltkonferenz für Bewässerungstechnologie Runjing Zhi Bewässerungsventil · 12. Internationale Bewässerungstechnikausstellung in Peking |
| Ausstellungszeiten | 30. März - 1. April 2026 |
| Ausstellungsort | Peking Nationales Konferenzzentrum |
| Mitveranstalter | Chinesische Gesellschaft für Wasserspartechnik und ländliche Wasserversorgung China Landwirtschaft Wassersparende Agrarindustrie Technologie Union Peking Internet of Things Intelligent Technology Application Association Nationale Strategische Allianz für hohe Standards im Bau von landwirtschaftlichen Grundstücken Zhengwei International Convention & Exhibition Group (Code: 834316) |
| Veranstalter | Xinjiang Zhenwei Internationale Ausstellung Co., Ltd. |
| Nameneinheit | |
| Koordinatoren |
|
| Größe | 4 große Ausstellungsbereiche, 800 + Aussteller, 33 Länder und Regionen, 30.000 m2 Ausstellungsfläche, 35.000 + Fachbesucher |
| Anzeigebereich | 1. Intelligente Bewässerung 2. Digitale Landwirtschaft 3. Landwirtschaftliche Einrichtungen 4. Modernisierung der Bewässerungszone |
Stand reserviert: