- E-Mail-Adresse
- Telefon
- Adresse
Deutschesfall Maschinenbau GmbH

| Modellnummer | CD604S |
| Größe (mm) | 3724×1810×2560 |
| Kompatibles Motormodell | 4D24T04 |
| Nebenmotorleistung (kW) | 40.5 |
| Kraftstoffverbrauch bei Nennleistung (g/kw.h) | ≤245 |
| Anzahl der Fahrplätze (Vorwärts/Rückwärts) | 12 F+12 R |
| Verbindungen von Motor und Kupplung | Direkte Verbindung |
| Lenksystem Typ | Vollhydraulische Lenkung |
| Getriebewechsel | Optionale Synchronsätze |
| Reihenzugkraft (N) | 14.6 |
| Einstellung der Aufhängeinrichtung | Kraftsteuerung, Bitsteuerung, integrierte Kraftstufensteuerung (nicht starker Druck); |
| Optional Bitsteuerung, Schwimmsteuerung (starker Druck) | |
| Achsabstand (mm) | 1970 |
| Drehzahl der Ausgangswelle (r/min) | 540/760 Optional 540/1000 |
| Kleiner Abstand (mm) | 350 |
| Kleines Gebrauchsgewicht (kg) | 2590 |
