- E-Mail-Adresse
- Telefon
- Adresse
Deutschesfall Maschinenbau GmbH


| Modellnummer | CD454S |
| Größe (mm) | 3724×1810×2560 |
| Kompatibles Motormodell | 4D2401 |
| Nebenmotorleistung (kW) | 33.5 |
| Kraftstoffverbrauch bei Nennleistung (g/kw.h) | ≤240 |
| Anzahl der Fahrplätze (Vorwärts/Rückwärts) | 8 F+8 R Optional 12F+12R |
| Verbindungen von Motor und Kupplung | Direkte Verbindung |
| Lenksystem Typ | Vollhydraulische Lenkung |
| Getriebewechsel | Optionale Synchronsätze |
| Reihenzugkraft (N) | 12 |
| Einstellung der Aufhängeinrichtung | Kraftsteuerung, Bitsteuerung, integrierte Kraftstufensteuerung (nicht starker Druck); |
| Optional Bitsteuerung, Schwimmsteuerung (starker Druck) | |
| Achsabstand (mm) | 1970 |
| Drehzahl der Ausgangswelle (r/min) | 540/760 Optional 540/1000 |
| Kleiner Abstand (mm) | 350 |
| Kleines Gebrauchsgewicht (kg) | 2550 |