-
E-Mail-Adresse
2954198810@qq.com
-
Telefon
13651667376
-
Adresse
Zimmer 3661, Lane 65, Hangdong Road, Fengjing Town, Jinshan District, Shanghai
Shanghai Huitong Wissenschaftliche Analyse Instrumente Co., Ltd.
2954198810@qq.com
13651667376
Zimmer 3661, Lane 65, Hangdong Road, Fengjing Town, Jinshan District, Shanghai
SGE Probeneinsatznadel 002810 10F-AG-0.63Die Spezifikation ist 10ul, SGE-Probeneinsatznadel 002810 mit konischer Nadelspitze reduziert die Schäden an der Probeneinsatzmatte und ist die ideale Wahl für den automatischen Probeneinsatzgerät.
SGE Probeneinsatznadel 002810 10F-AG-0.63Einführung
Achten Sie darauf, die Spritze vor der Verwendung zu überprüfen, ob es Risse und Spritze auf der Nadelspitze gibt.
Drücken Sie den Kolben, bis Sie das richtige Volumen erreichen. Nehmen Sie die Säule zurück und wischen Sie die Nadelspitze mit einem Baumwollfreien Handtuch ab.
Um die Genauigkeit zu gewährleisten, sollte die kleine Injektionsmenge der Spritze nicht weniger als 10% ihrer Gesamtkapazität sein.
Um die Blase zu entfernen, drehen Sie die Spritze vertikal, kleben Sie die Seite des Fasses an, nehmen Sie die Blase und entfernen Sie sie dann aus der Spritze.
Um den Transport zwischen den Proben zu beseitigen, spülen Sie die Spritze 5-20 Mal mit dem Lösungsmittel und denken Sie daran, die ersten 2-3 Reinigungen zu verwerfen.
SGE Probenahme Bestellinformationen:
| Größe | Nadellänge (mm) | Kennzeichen | Außendurchmesser (mm) | Art der Nadelspitze | Bestellnummer |
| Agilent 7670 ersetzbare Nadel | |||||
| 1μL | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 000585 |
| Agilent 7673、 7683 und 6850 ALS Fixiernadeln – geradezylinder | |||||
| 5μL* | 42 | 26 | 0.47 | Kegelförmig | 001800 |
| 5 μL(M)* | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 001810 |
| 10μL* | 42 | 26 | 0.47 | Kegelförmig | 002800 |
| 10μL(M) | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 002810 |
| 10μL(M)Luftdicht | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 002812 |
| Fixierende Nadel – Schraubkegel | |||||
| 5μL* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | Schrumpfende Kegel | 001821 |
| 10μL* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | Schrumpfende Kegel | 002821 |
| 10 μL Luftdicht* | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | Schrumpfende Kegel | 002826 |
| 25μL Luftdicht | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | Schrumpfende Kegel | 003668 |
| 50μL Luftdicht | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | Schrumpfende Kegel | 004668 |
| 100μL Luftdicht | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | Schrumpfende Kegel | 005668 |
| Feste Nadel – SuperFleXTM elastischer, brechfester Schub | |||||
| 10μL* | 42 | 26 | 0.47 | Kegelförmig | 002830 |
| 10μL* | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 002835 |
| Wechselnde Nadel – geradezylinder | |||||
| 0,5 μL# | 42 | 26 | 0.47 | Kegelförmig | 000400 |
| 0,5 μL (M) # | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 000410 |
| 1μL# | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 000610 |
| 5 μL | 42 | 26 | 0.47 | Kegelförmig | 001805 |
| 5μL (M) | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 001815 |
| 10μL | 42 | 26 | 0.47 | Kegelförmig | 002805 |
| 10μL (M) | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 002815 |
| 10 μL Luftdicht | 42 | 26 | 0.47 | Kegelförmig | 002817 |
| 10 μL(M) Luftdichtheit | 42 | 23 | 0.64 | Kegelförmig | 002818 |
| 25μL (M) | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 003665 |
| 50 μL | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 004665 |
| 100 μL | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 005665 |
| 250 μL | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 006665 |
| Wechselnde Nadel – Kegelschräge | |||||
| 0,5 μL# | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | Schrumpfende Kegel | 000415 |
| 5 μL | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | Schrumpfende Kegel | 001825 |
| 10μL | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | Schrumpfende Kegel | 002825 |
| 10 μL (M) Luftdichtigkeit | 42 | 23 – 26 | 0.63/0.47 | Schrumpfende Kegel | 002829 |
| Wechselnde Nadel – SuperFlexTMFlexible Abbrechungsstange | |||||
| 10μL | 42 | 26 | 0.47 | Kegelförmig | 002844 |
| 10μL | 42 | 23 | 0.63 | Kegelförmig | 002845 |
(M) geeignet für Merlin Microseal Proben; * Mehrfach bestellbar;
Nadeln ersetzen; Ersatz der Stütznummer; Ersetzen Sie die Nadelkerne ohne Totvolumen.
Reinigung der Probenadel
Spritzen-Reinigungsmittel sind in der Regel von Schadstoffen abhängig, Methanol und Acenitril sind häufig verwendete Reinigungslösungsmittel.
Nach dem Waschen der Spritze reinigen.
Tauchen Sie die gesamte Spritze nicht in das Lösungsmittel ein, da dies den Klebstoff beschädigen kann, der die Teile der Spritze klebt.
Außenreinigung mit Gewebe abwischen. Desinfektionsmethode:
-Hochdruck: Entfernen Sie den Kolben aus dem Fass vor der Hochdrucksterilisierung. Stellen Sie den Hochdrucker zur Entfernung der Nadelspritze Z-Temperatur auf100C, die hohe Temperatur der festen Nadelspritze Z ist70℃. Lassen Sie die Spritze eine bestimmte Temperatur erreichen, bevor Sie den Kolben in den Fass stecken.
Gas: Verwenden Sie Ethanoxid.