-
E-Mail-Adresse
1658000156@qq.com
-
Telefon
13916256554
-
Adresse
Shanghai Jiading Stadtteil
Shanghai Hanse Mechanical und Elektro Co., Ltd.
1658000156@qq.com
13916256554
Shanghai Jiading Stadtteil
Tragbarer 15KW Dieselgenerator

Für eine gewisse Zeit oder oft für eine lange Zeit kontinuierlich durchgeführt werden, um als allgemein verwendete Stromversorgung für elektrische Belastung zu dienen, werden solche Generatoren als allgemein verwendete Generatoren bezeichnet. Die allgemein verwendeten Generatoren können als allgemein verwendete Anlage und Ersatzanlage verwendet werden. Ferne von den Städten, Inseln, Forstwirtschaften, Berghäusern, Ölfeldern und anderen Gebieten oder Industrieunternehmen, um die lokalen Einwohner mit Strom zu versorgen, müssen Dieselgeneratoren installiert werden, solche Generatoren sollten in der Regel ununterbrochen durchgeführt werden. Dieselgeneratoren können auch als wichtige Einrichtungen für *, Kommunikationsknoten, Funkstationen, Mikrowellen-Relais-Stationen usw. dienen, die mit Ersatzdieselgeneratoren ausgestattet sein sollten. Solche Anlagen können auf dem Niveau der Nutzung durch das kommunale Stromnetz versorgt werden.

| Parameter des 15KW Doppelzylinder luftgekühlten Dieselgenerators: | ||
| Parameter der Stromerzeugung Generatorset | Modell / Modell | HS16500CS |
| Nennleistung / Reted Power (KW) | 15 | |
| Maximale Leistung (KW) | 16 | |
| Nennfrequenz (HZ) | 50 | |
| Nennspannung (V) | 220/380 | |
| Leistungsfaktor (COSφ) | 0.8/1.0 | |
| Anzahl / Phase | Eins-/Dreiphase/1/3-Phase | |
| Generator Generator | Generator-Modell / Generator-Modell | 16 KW / 50 Hz |
| 极 数/ Anzahl der Pole | 2 | |
| Aufregungsmodus / Excitation Mode | Selbsterregte konstante Spannung (AVR) | |
| Isolationsgrad / Isolationsgrad | B | |
| Drehzahl (rpm) / Geschwindigkeit | 3000 | |
| Typ der Platte / Panel Type | Gewöhnlich / Ordinary | |
| Anschluss / Post | haben | |
| DC 12V Gleichstromausgang | Verbindungsausgang / Connector output | |
| Anzahl der Sockets | 2 | |
| Motor Motor | Motormodell / Motormodell | HS-2V95 |
| Motortyp | V-förmige, Doppelzylinder, Luftgekühlte, Viertakte, Dieselmotoren/V-Doppelzylinder, Luftgekühlte, Viertakte, Benzinmotoren | |
| Zylinderzahl - Durchmesser*Schlag | 2-95*76 | |
| Kompressionsverhältnis / Compression ratio | 20:01 | |
| Entlastung/Verschiebung (ml) | 955CC | |
| Leistung (kW)/Umdrehung (rpm) / Nennleistung (kW) / Nenndrehzahl (rpm) | 16,8 KW / 3600 | |
| Rotationsrichtung / Rotationsrichtung | CCW (Ausgangsseitig) | |
| Schmiermethode / Schmiermethode | Kraftzufuhr und Spritzschmierung | |
| Startmethode / Startmethode | Elektrostarter / Elektrostarter | |
| Kühlung / Cooling | Luftgekühlt / Air-cooled | |
| Schmierkapazität (L) | 4.6 | |
| Kraftstoffverbrauch (g/kW.h) | 375.1 | |
| Schmierölmodell/Lube.brand | CD-Klasse oder SAE10W-30, 15W-40 | |
| Kraftstoffart | 0# (Sommer), -10# (Winter), -20# (extreme Kälte) | |
| Konfigurationsparameter Parameter Parameter | Strukturtyp / Strukturtyp | Öffnen/Open-Frame-Typ |
| Geräuschpegel/dB(A) | 75 | |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 28 | |
| Dauerhafte Arbeitszeit (h) | 12 | |
| Batteriekapazität (V-Ah) | 12V 36HA | |
| Größe: Länge x Breite x Höhe / Größe (mm) | 912*532*740 | |
| Verpackungsgröße: Länge x Breite x Höhe / Packing size (mm) | 914*534*742 | |
| Nettogewicht (kg) | 167 | |
| Bruttogewicht (kg) | 182 | |
| andere | Marke | Hans Hans |
| Leiter | Manager Tsai | |
Tragbarer 15KW Dieselgenerator