- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Huangshan Road, Wuxi New District, Jiangsu
Yangman Landwirtschaftsmaschinen (China) Co., Ltd.
Huangshan Road, Wuxi New District, Jiangsu

1, das Land "III" Emissionen, Yankee 4TNV98T Druck-Dieselmotor, elektronisch gesteuerte Motor, automatische Gasklappe und manuelle Gasklappe Doppelmodus-Steuerung; Gute Motorstaubkühlung und eine stabile Leistung;
2, große Liter-Schnitttisch, in Verbindung mit dem Steifen-Antriebsdesign des Wählrades, Ernte-Ernten sind hoch anpassbar und stabil und zuverlässig;
4, super lange Rake-Zahn-Hauptrolle und die Zylinder bilden eine zusammengesetzte Entkornungsstruktur, doppelte Lüfter und Vibrationssieb unter der Wirkung von Getreide-Multi-Windkanal-Auswahl, um eine effiziente Entkornung zu erreichen, gut ausgewählte Erntearbeit;
5, Chassis-Struktur: Spuren Vollzeit-Antrieb "FDS" Getriebe, das Lenkrad reibungslos, glatte Lenkung, kleine Last; Fahrgestellhebe und Gleichgewichtssystem "UFO" unabhängig heben, feuchte Feldblöcke gut durchlaufen6, große Kornbehälter, große Kraftstoffbehälter, hohe hydraulische Entnahmeeinrichtung, arbeitssparende und effiziente;
7, die gesamte Maschine "einheitliche" Design, einfache und bequeme Wartung;
[Video]
| Produktname | Yangtze Full Feed Reis-Erntemaschine |
| Modellnummer | 4LZ-4.0A(YH880) |
| Größe Länge x Breite x Höhe (Transportzustand) (mm) | 5210X2280X2635 |
| Gesamtgewicht (kg) | 3620 |
| Motoren | |
| Modellnummer | 4TNV98T-ZCMRCC (Emissionen von Land III) |
| Strukturtyp | 4-Zylinder, Wassergekühlter, Einzelsäulener, Vertikaler, 4-Takt Dieselmotor |
| Nennleistung/Drehzahl (kw/rpm) | 64.2(87.3)/2600 |
| Kraftstofftankkapazität (L) | 115 |
| Abteilung Gehen | |
| Spuren | |
| Spezifikationen (Abstand x Breite) | 90mmX54 Knoten X500mm |
| Erdungslänge/Radabstand (mm) | 1750/1185 |
| Erdungsdruck (Kpa) | 20.3 |
| Getriebe Typ | Mechanisches Getriebe + Öldruckservo HST |
| Geschwindigkeitsstufen | Nebengetriebe 3 Gange + stufenloses Getriebe |
| Breite (mm) | 2060 |
| Abteilung Entkornung | |
| Außendurchmesser X Länge (mm) | θ640X1850 |
| Vibrationssieb (Länge x Breite) (mm) | 1410X850 |
| Lüfterdurchmesser/Anzahl (mm/Stück) | θ375 (primär) / θ180 (sekundär) / 2 |
| Sekundäre Reduktionsmethode (in Form von Multipletern) | Zufuhrrohr, Vibrationssieb-Reduktion (Plattenzähn) |
| Nahrungsmittelkasten | |
| Entfernungsmethode | Hohe Selbstentladung |
| Gehäusekapazität (L) | 1670 |
| Entladungszeit | Weniger als 2 Minuten 30 Sekunden |
| Betriebseffizienz (theoretischer Wert) (Hektar/Stunde) | -8.4 |
YANGMA YH880(4LZ-4.0A) Vollfeeder-Reis-Mähdrescher Produktinformationen()()