- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
No. 154, Luoyang, Provinz Henan
China One Drag Group Co., Ltd.
No. 154, Luoyang, Provinz Henan
| ModellnummerModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| KraftformPower type | Verbrennung Diesel | Verbrennung Diesel | Verbrennung Diesel | Verbrennung Diesel | ||||
| NennwertRated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| Entfernung des LastzentrumsLoad center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| StandardhöheLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Tür Neigung(Vorher/Danach)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Vorderen AbstandFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| AchsabstandWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| Radabstand (vorne)/danach)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000/980 | 1000/980 | 1000/980 | 1040/980 | ||
| FahrbremsenTravel brake | Hydraulik-PedaltypHydraulic-Foot pedal | |||||||
| ParkbremsenParking brake | Maschinen-ManuellMechanical-Hand level | |||||||
| Geschwindigkeit (Volllast)/Leerladen)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 550/600 | 380/440 | |||
| Geschwindigkeit abfallen (Volllast)/Leerladen)Lower speed (with/without load) | mm/s | Vollladen(laden)<600 Leerladen(without load)>300 | ||||||
| Geschwindigkeit (Volllast)/Leerladen)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | |||
| Maximale Steigung (Volllast)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| Maximale Traktion (Volllast)/Leerladen)Max. Towing (with/without load) | kN | 15/13 | 15/13 | 14/13 | 20/16 | |||
| Volllast (vorne)/danach)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130/1170 | 6420/1230 | 6760/1290 | 7930/1520 | ||||
| Leerlast (vorne)/danach)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720/2580 | 1830/2520 | 1910/2640 | 2160/2990 | ||||
| MotorenEngine | ModellnummerModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| HerstellerManufacturer | Ganzes Holz | Xinchang | Xinchang | Xinchang | ||||
| NennleistungRated power | kw | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
| Maximales DrehmomentMax. rotation | 150/1800 | 156/1900 | 156/1900 | 174/1800 | ||||
| Verschiebung Displacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| BatterienBattery | SpannungVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| KapazitätCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| GetriebeGearbox | AntriebsformTransmission type | FlüssigkeitskraftHydraulic | FlüssigkeitskraftHydraulic | FlüssigkeitskraftHydraulic | FlüssigkeitskraftHydraulic | |||
| Getriebe (vorne/hinten) Gears, speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| Reifen Reifen | Typ | Aufblasbare ReifenPneumatic tyres | ||||||
| Modell | Vorher Pront | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| hinten | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| SelbstgewichtDead.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| Freie HöhensteigungFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| Gabel Fork | Dicke x Breite x Länge | c×b×a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
| Größe Overall dimensions |
Vollllänge (ohne Gabel)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| VollbreiteOverall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| Vollhöhe Overall height |
Wenn die Tür aufsteigtExtended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| Tür nicht aufgehobenLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| DachhalterOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| MindestdrehradiusMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| Mindesten Abstand vom Boden Min. under ground clearance |
Bei der TürUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| Mittelpunkt des AchsabstandesCenter of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||