- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
No. 154, Luoyang, Provinz Henan
China One Drag Group Co., Ltd.
No. 154, Luoyang, Provinz Henan
| Modell | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | ||||
| Leistungstyp Power type | Verbrennung Diesel | Verbrennung Diesel | Verbrennung Diesel | Verbrennung Diesel | ||||
| Nominale Hebekapazität | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |||
| Lastzentrum Load Center | d | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Standardhöhe Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Mast Tilt Winkel (Vorwärts/Rückwärts) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Vorderen Überhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | 710 | ||
| Radbasis | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Radabstand (vorne/hinten) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1720 | ||
| Fahrbremse Travel Brake | Hydraulisches Fußpedal | |||||||
| Parkbremse Parkbremse | Mechanisch-Handniveau | |||||||
| Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | 310/340 | |||
| Niedrigere Geschwindigkeit (mit/ohne Last) | mm/s | Vollladen(laden)<600 Leerladen(without load)>300 | ||||||
| Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 23/26 | |||
| Maximale Steigung (Volllast)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Maximale Zugkraft (mit/ohne Last) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | 50/40 | |||
| Gewichtsverteilung mit Last (vorne/hinten) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | 20470/2030 | ||||
| Gewichtsverteilung ohne Last (vorne/hinten) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | 6000/6500 | ||||
| Der Motor | Modell | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | ||||||
| Hersteller Manufacturer | Sichai | Sichai | Sichai | Sichai | ||||
| Nennleistung Rated Power | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Maximales DrehmomentMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Verschiebung Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Batterie | Spannung Voltage | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Kapazität Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Getriebe Gearbox | Antriebstyp | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | |||
| Getriebe (vorne/hinten) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| Reifen Reifen | Typ | Pneumatische Reifen | Pneumatische Reifen | |||||
| Modell | Vorher Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| hinten | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| SelbstgewichtDead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | 12500 | |||
| Freie Hebehöhe | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | 165 | ||
| Gabel Fork | Dicke x Breite x Länge | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Größe Overall dimensions |
Vollllänge (ohne Gabel)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 3585 | 4240 | |
| VollbreiteOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||
| Vollhöhe Overall height |
Wenn die Tür aufsteigtExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4580 | 4330 | |
| Tür nicht aufgehobenLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | ||
| DachhalterOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2575 | ||
| Min. Drehradius | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3950 | ||
| Mindesten Abstand vom Boden Min. under ground clearance |
Unter dem Mast | m1 | mm | 195 | 195 | 195 | 245 | |
| Mittelpunkt des AchsabstandesCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | 255 | ||