- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
No. 154, Luoyang, Provinz Henan
China One Drag Group Co., Ltd.
No. 154, Luoyang, Provinz Henan
| ModellnummerModel | CPCD25(Langlauf) | |||
| KraftformPower type | VerbrennungDiesel | |||
| NennwertRated capacity | kg | 2500 | ||
| Entfernung des LastzentrumsLoad center | mm | 500 | ||
| StandardhöheLift height | mm | 3300 | ||
| Tür Neigung(Vorher/Danach)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
| Vorderen AbstandFront overhang | mm | 550 | ||
| AchsabstandWheel-base | mm | 1850 | ||
| Radabstand (vorne)/danach)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
| FahrbremsenTravel brake | Hydraulisches Fußpedal | |||
| ParkbremsenParking brake | Mechanisch-Handniveau | |||
| Geschwindigkeit (Volllast)/Leerladen)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
| Geschwindigkeit abfallen (Volllast)/Leerladen)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Geschwindigkeit (Volllast)/Leerladen)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
| Maximale Steigung (Volllast)Max. gradeability (laden) | % | 17 | ||
| MotorenEngine | ModellnummerModel | 4D30G31 | ||
| HerstellerManufacturer | XinchangXinchang | |||
| NennleistungRated power | kw | 36.8/2500 | ||
| Maximales DrehmomentMax.rotation | 174/1800 | |||
| Verschiebung Displacement | 2.97 | |||
| BatterienBattery | SpannungVoltage | V | 12 | |
| KapazitätCapacity | Ah | 100 | ||
| GetriebeGearbox | AntriebsformTransmission type | FlüssigkeitskraftHydraulic | ||
| Getriebe (vorne/hinten) Gears, speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| Reifen Reifen | Typ | Aufblasbare ReifenPneumatic tyres | ||
| Modell | Vorher Pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
| hinten | 27×10—12—12PR | |||
| SelbstgewichtDead.weight | kg | 4750 | ||
| Freie HöhensteigungFree lift height | mm | 120 | ||
| Gabel Fork | Dicke x Breite x Länge | mm | 40×125×1070 | |
| Größe Overall dimensions |
Vollllänge (ohne Gabel)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
| VollbreiteOverall width | mm | 1480 | ||
| Vollhöhe Overall height |
Wenn die Tür aufsteigtExtended height(mast) | mm | 4270 | |
| Tür nicht aufgehobenLower height(mast) | mm | 2310 | ||
| DachhalterOverhead guard | mm | 2515 | ||
| MindestdrehradiusMin. turning radius | mm | 2940 | ||
| Mindesten Abstand vom Boden Min. under ground clearance |
Bei der TürUnder mast | mm | 220 | |
| Mittelpunkt des AchsabstandesCenter of wheel-base | mm | 310 |