- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
No. 154, Luoyang, Provinz Henan
China One Drag Group Co., Ltd.
No. 154, Luoyang, Provinz Henan
| ModellnummerModel | TC4015(Langlauf) | |||
| KraftformPower type | VerbrennungDiesel | |||
| NennwertRated capacity | kg | 1500 | ||
| Entfernung des LastzentrumsLoad center | mm | 500 | ||
| StandardhöheLift height | mm | 3300 | ||
| Tür Neigung(Vorher/Danach)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Vorderen AbstandFront overhang | mm | 660 | ||
| AchsabstandWheel-base | mm | 1968 | ||
| Radabstand (vorne)/danach)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| FahrbremsenTravel brake | Hydraulisches Fußpedal | |||
| ParkbremsenParking brake | Mechanisch-Handniveau | |||
| Geschwindigkeit (Volllast)/Leerladen)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| Geschwindigkeit abfallen (Volllast)/Leerladen)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Geschwindigkeit (Volllast)/Leerladen)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Maximale Steigung (Volllast)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| MotorenEngine | ModellnummerModel | C490BT | ||
| HerstellerManufacturer | XinchangXinchang | |||
| NennleistungRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| Maximales DrehmomentMax.rotation | 146/1650 | |||
| Verschiebung Displacement | ||||
| BatterienBattery | SpannungVoltage | V | 12 | |
| KapazitätCapacity | Ah | 100 | ||
| GetriebeGearbox | AntriebsformTransmission type | FlüssigkeitskraftHydraulic | ||
| Getriebe (vorne/hinten) Gears, speed(front/rear) | 8/8 | |||
| Reifen Reifen | Typ | Aufblasbare ReifenPneumatic tyres | ||
| Modell | Vorher Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| hinten | 5.70-12TL-6PR | |||
| SelbstgewichtDead.weight | kg | 2980 | ||
| Freie HöhensteigungFree lift height | mm | 90 | ||
| Gabel Fork | Dicke x Breite x Länge | mm | 35*100*920 | |
| Größe Overall dimensions |
Vollllänge (ohne Gabel)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| VollbreiteOverall width | mm | 1665 | ||
| Vollhöhe Overall height |
Wenn die Tür aufsteigtExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| Tür nicht aufgehobenLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| DachhalterOverhead guard | mm | |||
| MindestdrehradiusMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| Mindesten Abstand vom Boden Min. under ground clearance |
Bei der TürUnder mast | mm | 250 | |
| Mittelpunkt des AchsabstandesCenter of wheel-base | mm | 250 |