Willkommen Kunden!

Mitgliedschaft

Hilfe

China One Drag Group Co., Ltd.
Kundenspezifischer Hersteller

Hauptprodukte:

Nicht-GJX>Produkte

China One Drag Group Co., Ltd.

  • E-Mail-Adresse

  • Telefon

  • Adresse

    No. 154, Luoyang, Provinz Henan

Kontaktieren Sie jetzt

Serie X200PWZ

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/04
Modell
Natur des Herstellers
Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort
Übersicht
Serie X200PWZ
Produktdetails
Ladermodell X200PZ-06 X200PZ-605I X200PZ-605Z X200PZ-606 WZ30-05
Hauptparameter der gesamten Maschine Gesamtmaschinenqualität kg 1300 1200 1480 2100 3100
Nennlast kg 300 400 500 500 Einbau500
Bewertete Kampfkraft m3 0.18 0.2 0.28 0.28 Graben 0,1/Setzen 0,3
Hauptgrößen des Körpers Lange 3600 3960 4260 4150 5440
Breite 1210 1230 1500 1500 1800
Hoch (bis zum Fahrerkammer) 2290 2000 2100 2500 3000/2500
Abstand von Boden mm 260 260 260 220 230
Achsabstand mm 1310 1590 1600 1700 1820
Radabstand mm 965/975 855/1020 1100 1180 1440/1350
Reifenspezifikationen (vorne/hinten) 7.5-16/6.5-10 6.0-12/7.5-16 7.5-16/9.5-20 7.5-16 Projekte 7.5-16/12-16.5
Ladeoperationsparameter Maximale Entfernungshöhe mm 1550 1800 2200 2750 Graben 2660/Einbau2550
Entfernung bei maximaler Entfernungshöhe mm 857 850 780 680 Einbau550
Arbeitsdreier und Zeit S ≤8 ≤10 ≤10 ≤10 ≤11
Leistung Mindestdrehradius mm 2000 3475 4010 3500 5900
Parameter Kletterfähigkeit ﹪ 25 25 25 25 30
  Maximale Fahrgeschwindigkeit km/h 14.57 14.57 19.66 20.88 25.77
  Geschwindigkeitsbereich 2.47~14.57 2.47~14.57 2.9~19.66 3.27~20.88 3.15~25.77
  Rückwärtsgeschwindigkeitsbereich 3.32~9.38 3.32~9.38 3.9~11 3.26~20.88 5~25.33
  Antriebstyp Vorderantrieb Hinterantrieb Hinterantrieb Vierrad-Antrieb Vierrad-Antrieb
Dieselmotoren Modellnummer 1115 1115 1115 2100 Neuholz 490
Leistung/Drehzahl kW/(r/min) 14.7/2200 18/2200 18/2200 20.6/2400 36.8/2500
Hydraulik Typ Quantifizierungssystem Quantifizierungssystem Quantifizierungssystem Quantifizierungssystem Quantifizierungssystem
System Höchster Druck MPa 16 16 16 16 16
Motoren Modellnummer ZH1115 G2 JD25 G2 JD25 G2 TY2100IY Neuholz 490